هل تعلم أن جميع أبطال كأس العالم لكرة القدم بنسخه التسعة عشر حققوا ألقابهم مع مدربين وطنيين!
البطولة | السنة | البطل | المدرب |
1 | 1930 | أوروغواي | ألبيرتو سوبيشي |
2 | 1934 | إيطاليا | فيتوريو بوتزو |
3 | 1938 | إيطاليا | فيتوريو بوتزو |
4 | 1950 | أوروغواي | خوان لوبيز |
5 | 1954 | ألمانيا الغربية | سيب هيربيرقر |
6 | 1958 | البرازيل | فيسينتي فيولا |
7 | 1962 | البرازيل | أيموري موريرا |
8 | 1966 | إنجلترا | ألف رامسي |
9 | 1970 | البرازيل | ماريو زاغالو |
10 | 1974 | ألمانيا الغربية | هيلموت شون |
11 | 1978 | الأرجنتين | سيزار لويس مينوتي |
12 | 1982 | إيطاليا | إنزو بيرزوت |
13 | 1986 | الأرجنتين | كارلوس بيلاردو |
14 | 1990 | ألمانيا الغربية | فرانس بيكينباور |
15 | 1994 | البرازيل | كارلوس البرتو بيريرا |
16 | 1998 | فرنسا | إيميه جاكيه |
17 | 2002 | البرازيل | فيليب سكولاري |
18 | 2006 | إيطاليا | مارسيللو ليبي |
19 | 2010 | أسبانيا | فيسينتي ديل بوسكي |
No comments:
Post a Comment